服務熱線
13817112771
產品中心
PRODUCTS CNTER中科美菱液氮罐生物樣本庫系列MYDD-350-VS/PM氣相不銹鋼液氮罐系列為使用者提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統(tǒng),所有型號罐體均采用優(yōu)質不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈式蓋子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。
品牌 | 中科美菱 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),能源,電子 |
中科美菱液氮罐生物樣本庫系列
1、技術參數(shù):
型號 | MYDD-350-VS/PM | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 55 | ||
罐體有效容積(L) | 350 | ||
罐體口徑(mm) | 317 | ||
內部有效高度(mm) | 698 | ||
罐體外徑(mm) | 860 | ||
罐體總高(mm) | 1435 | ||
罐體空重(kg) | 226 | ||
罐體操作高度 | 1070 | ||
滿載總重量(KG) | 506 | ||
門寬要求≥mm | 880 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
2ml內旋式凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數(shù)量 | 13000 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 40 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 120 | ||
方提桶層數(shù) | 10 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麥管最大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 97236 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 223000 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 48 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 4 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 23 | ||
圓提筒層數(shù) | 4 | ||
層高 | 135 | ||
袋最大存儲數(shù)量 | |||
袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 1260 | 7 | 180 |
50ml(4R9951) | 798 | 7 | 114 |
200ml(DF-200) | 188 | 4 | 47 |
250ml(4R9953) | 300 | 4 | 75 |
500ml(4R9955) | 220 | 4 | 55 |
700ml(DF-700) | 96 | 4 | 24 |
每日液氮消耗量(L) | 4.90 | ||
每毫米(L) | 0.45 |
2、技術參數(shù):
型號 | MYDD-370-VS/PM | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 55 | ||
罐體有效容積(L) | 370 | ||
罐體口徑(mm) | 317 | ||
內部有效高度(mm) | 750 | ||
罐體外徑(mm) | 860 | ||
罐體總高(mm) | 1460 | ||
罐體空重(kg) | 236.5 | ||
罐體操作高度 | 1130 | ||
滿載總重量(KG) | 536 | ||
門寬要求≥mm | 880 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
2ml內旋式凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數(shù)量 | 15600 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 48 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 144 | ||
方提桶層數(shù) | 12 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麥管最大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 97236 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 223000 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 48 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 4 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 23 | ||
圓提筒層數(shù) | 4 | ||
層高 | 135 | ||
袋最大存儲數(shù)量 | |||
袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 1260 | 7 | 180 |
50ml(4R9951) | 798 | 7 | 114 |
200ml(DF-200) | 188 | 4 | 47 |
250ml(4R9953) | 300 | 4 | 75 |
500ml(4R9955) | 220 | 4 | 55 |
700ml(DF-700) | 96 | 4 | 24 |
每日液氮消耗量(L) | 5.18 | ||
每毫米(L) | 0.45 |
3、技術參數(shù):
型號 | MYDD-450-VS/PM | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 55 | ||
罐體有效容積(L) | 450 | ||
罐體口徑(mm) | 317 | ||
內部有效高度(mm) | 890 | ||
罐體外徑(mm) | 860 | ||
罐體總高(mm) | 1605 | ||
罐體空重(kg) | 277 | ||
罐體操作高度 | 1055 | ||
滿載總重量(KG) | 649 | ||
門寬要求≥mm | 880 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
2ml內旋式凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數(shù)量 | 18200 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 56 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 168 | ||
方提桶層數(shù) | 14 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麥管最大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 121545 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 278750 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 48 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 4 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 23 | ||
圓提筒層數(shù) | 5 | ||
層高 | 135 | ||
袋最大存儲數(shù)量 | |||
袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 1440 | 8 | 180 |
50ml(4R9951) | 912 | 8 | 114 |
200ml(DF-200) | 188 | 4 | 47 |
250ml(4R9953) | 375 | 5 | 75 |
500ml(4R9955) | 275 | 5 | 55 |
700ml(DF-700) | 96 | 4 | 24 |
每日液氮消耗量(L) | 6.30 | ||
每毫米(L) | 0.45 |
4、產品特點:
u 儲存方式可選:可兼容氣相和液相儲存模式,滿足客戶需求;
u 高密度存儲:與同類產品相比,占地面積小,儲存樣品多,既可節(jié)省空間,又可降低單位樣本儲存成本;
u 穩(wěn)定的開蓋溫度:創(chuàng)新的箱蓋和頸部偏移的小開口優(yōu)良設計,可大大降低液氮揮發(fā)率。即使在長時間開蓋情況下,箱體內部依然可以保持溫度穩(wěn)定,48小時內維持箱體內溫度不高于-150℃;
u 溫度均一性:真空隔熱不銹鋼箱體結構,真空覆蓋率高,確保絕熱及保溫性能;
u 多項人性化設計:不銹鋼輔助工作臺,可用于凍存架的暫時設置,加快樣品取放速度;內部旋轉托盤備用開口方便尋找不慎掉落的樣品;
u 雙電磁閥控制:液氮填充系統(tǒng)雙電磁閥控制,有效防止單電磁閥故障可能導致的液氮滿溢和樣品污染。
u 可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
u 可選配智能監(jiān)控終端,可實現(xiàn)實時溫度監(jiān)控、液位監(jiān)控、遠程監(jiān)控報警;
u 一年標準維保,五年真空質保。
中科美菱液氮罐生物樣本庫系列
掃碼加微信
Copyright©2024 上海佰脈儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012602號-1 sitemap.xml